挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
00107490 10795249 隆懿州 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00439186 10795249 隆懿州 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00116618 10795249 隆懿州 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00101241 10795249 隆懿州 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10061018 李逍遥 Sam 东南区 10061018 李逍遥 8 Sam 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10184316 10184316 梁宁仲 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00435149 00435149 沈建国 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00414172 00011914 谢竹君 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00242841 00174537 吴翊 11 Cherry 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00293114 00011914 谢竹君 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10836922 00174537 吴翊 11 Cherry 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10210159 林敬旸 Pan 西北区 00194714 白丽真 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00106671 方丽平 Leo 东南区 00096630 虞乐优 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10538909 00161785 辛玥蓉 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10801003 00174537 吴翊 11 Cherry 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10768388 宋静 00102852 吴毓 10 Cherry 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00223963 00174537 吴翊 11 Cherry 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10506680 00161785 辛玥蓉 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10896083 高伟 Darren 东南区 00145181 李姣 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11211996 席羽 Pan 西北区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...295296297298299300...下一页尾页