挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
00269398 薛明艳 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10835955 刘欣蓉 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10803754 欧阳慧恬 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00155052 彭彩霞 Joanna 西北区 00180339 乔雪芳 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11083064 10081563 蔡玲 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00217558 王晖 Vanessa 东南区 00011679 付双 12 Vanessa 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00317403 王玲 Cherry 东南区 00051667 邱燕平 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00487552 邓露 00050168 Daniel Wong 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00149464 杨亚琴 Eric 东南区 00050168 Daniel Wong 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00229417 陈茜 Leon 西北区 00011679 付双 12 Vanessa 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10985499 10985499 杨冰龙 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11023618 11023618 徐辉 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11094676 11094676 陈莉霞 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00010552 鲁楠 Eric 东南区 00050168 Daniel Wong 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10832952 10081563 蔡玲 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11138228 11091156 宋蓉 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10641644 10096366 闫培源 5 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00294344 陈晓平 Cherry 东南区 00237881 王晨帆 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11163312 10175550 王昭儒 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11152432 杨志宇 Cherry 东南区 00050168 Daniel Wong 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...133913401341134213431344...下一页尾页