挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
00294160 郭红岩 Leon 西北区 00051558 张亚敏 9 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10861467 10373953 尤君婷 8 Cherry 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00160684 王刚 Leon 西北区 00051558 张亚敏 9 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10493977 00001500 毛弋戈 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10335774 00001500 毛弋戈 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00193660 00001500 毛弋戈 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10550431 00001500 毛弋戈 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00053295 00001500 毛弋戈 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00014586 00001500 毛弋戈 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00010536 00010536 陈敏 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10065896 10065896 曾南玲 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00012028 黄晴晴 00012028 黄晴晴 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10935650 王鑫 Pan 西北区 00012028 黄晴晴 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00467928 周晶 Darren 东南区 00051275 伊一有限公司 12 Demi 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00099692 00010536 陈敏 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00076007 00010536 陈敏 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10788980 刘玉勤 Pan 西北区 00051917 刘凯媞 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00434572 马立平 Pan 西北区 00050130 Choi, Hung Wai 12 Pan 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00083906 00010536 陈敏 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00240007 王文梅 Carlos 西北区 00001094 崔锐 12 Carlos 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...175917601761176217631764...下一页尾页