提名人编号提名人姓名提名人AM提名人区域提名人提名时间提名人已选挑战者人数挑战者编号挑战者GAC号挑战者姓名是否选为挑战者是否完成报名资助人人数已答复资助人人数挑战者AM挑战者区域Top SE PC IDTop SE GAC IDTop SE NameTop SE AMSE区域Top RSE PC IDTop RSE GAC IDTop RSE NameTop RSE AMRSE 区域Top NSE PC IDTop NSE GAC IDTop NSE NameTop NSE AMTop NSE 区域
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 10373953 13814022998 尤君婷 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 10375876 18621893182 夏寿根 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 10358553 19947090235 王秀艳 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 10342882 13911360896 孟薇 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 10346837 13701994759 魏璟 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 10347882 13567178113 陈雅玲 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 10187801 18999575859 邵延霞 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 10187588 18801037363 李东洋 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 10185741 18016381125 王东明 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 10196877 15618512517 郑渊 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 10174656 15921785583 徐琴 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 10172140 13601742228 蒋玮 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 10165481 13564667766 姜珺 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 10162613 13910318468 李泽 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 10154368 13905326348 张毅 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 10159538 13810548272 董蕊 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 00056494 13996308176 李万忻 Y N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 00056642 13752893868 肖希 Y Y 2 2 Joanna 西北区 刘颖 刘颖 Daniel Wong
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 00177498 17708326011 王远珍 Y N
00050179 张惠红/蔡聿涛 #N/A 2025/9/3 20:57:39 6 00135242 18624286092 王娜 Y Y 3 3 Leon 西北区 王娜 何晓燕 徐明江
共 732 页,14624 条记录,每页显示 20 条首页上一页...199200201202203204...下一页尾页