月份PC IDGAC姓名AM天使资助人PC ID天使资助人GAC ID天使资助人姓名天使资助人AM个人订单(总计)职级顾客维护奖沙龙场次合格新顾客数亲推新顾客数当月结果次月是否进跑新玫瑰导师数Top SE PC IDTop SE GAC IDTop SE NameTop SE AMSE区域Top RSE PC IDTop RSE GAC IDTop RSE NameTop RSE AMRSE区域Top NSE PC IDTop NSE GAC IDTop NSE NameTop NSE AMNSE区域
2025-09 00413230 余先义 Pan 00283911 司琦 Pan 134.80 7 YY 7 11 2 达标 Y 赖勇媛 司琦 李薇薇
2025-10 00413230 余先义 Pan 00283911 司琦 Pan 127.00 7 YY 6 17 3 达标 Y 赖勇媛 司琦 李薇薇
2025-11 00413230 余先义 Pan 00283911 司琦 Pan 162.80 10 YYY 6 24 2 达标 Y 赖勇媛 司琦 李薇薇
2025-12 00413230 余先义 Pan 00283911 司琦 Pan 201.00 7 YY 6 9 未达标 N 赖勇媛 司琦 李薇薇
2025-09 10213214 李迎 Pan 10076079 刘妍妍 126.80 7 YY 7 10 3 达标 Y 刘妍妍 司琦 李薇薇
2025-10 10213214 李迎 Pan 10076079 刘妍妍 375.00 7 YY 8 11 3 达标 Y 刘妍妍 司琦 李薇薇
2025-11 10213214 李迎 Pan 10076079 刘妍妍 133.00 8 YY 6 13 7 达标 Y 刘妍妍 司琦 李薇薇
2025-12 10213214 李迎 Pan 10076079 刘妍妍 204.00 6 YY 10 3 1 未达标 N 刘妍妍 司琦 李薇薇
2025-09 10984687 张连霞 Pan 10076079 刘妍妍 200.80 6 YY 6 10 9 达标 Y 曹荣玉 司琦 李薇薇
2025-10 10984687 张连霞 Pan 10076079 刘妍妍 127.00 6 YY 9 10 9 达标 Y 曹荣玉 司琦 李薇薇
2025-11 10984687 张连霞 Pan 10076079 刘妍妍 207.00 7 YY 7 12 12 达标 Y 曹荣玉 司琦 李薇薇
2025-12 10984687 张连霞 Pan 10076079 刘妍妍 208.00 5 Y 4 未达标 N 曹荣玉 司琦 李薇薇
2025-09 00050316 徐文琦 Joanna 00050045 Lai, JauChing Joanna 206.00 7 YY 9 20 2 达标 Y 徐文琦 黄晴晴 黄晴晴
2025-10 00050316 徐文琦 Joanna 00050045 Lai, JauChing Joanna 247.00 7 YY 6 15 2 达标 Y 徐文琦 黄晴晴 黄晴晴
2025-11 00050316 徐文琦 Joanna 00050045 Lai, JauChing Joanna 130.00 9 YY 6 34 2 达标 Y 徐文琦 黄晴晴 黄晴晴
2025-12 00050316 徐文琦 Joanna 00050045 Lai, JauChing Joanna 218.00 7 Y 4 未达标 N 徐文琦 黄晴晴 黄晴晴
2025-12 10596629 夏冲 Cherry 10172140 蒋玮 Cherry 248.00 7 YY 6 13 4 达标 Y 蒋玮 王啸吟 崔雁飞
2025-09 10172140 蒋玮 Cherry 00323808 黄燕 Cherry 125.00 8 YYY 13 21 2 达标 Y 蒋玮 王啸吟 崔雁飞
2025-10 10172140 蒋玮 Cherry 00323808 黄燕 Cherry 126.40 8 YYY 11 20 2 达标 Y 蒋玮 王啸吟 崔雁飞
2025-11 10172140 蒋玮 Cherry 00323808 黄燕 Cherry 130.00 10 YYY 16 21 3 达标 Y 蒋玮 王啸吟 崔雁飞
共 158 页,3160 条记录,每页显示 20 条首页上一页...115116117118119120...下一页尾页